FEBRUARY 2026 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 26 | 28 |
MARCH 2026 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 |
We use cookies to enhance your experience. See our Privacy Policy for more details.
Manage PreferencesEye tests are £30.00.
Contact lens appointments are £60.00 but are discounted for existing customers based on their spend - we want to reward loyal customers!
Please note: we don't offer free NHS eye tests or accept NHS vouchers, although we do offer free eye tests for those over 60.
Please click on a highlighted date to book an eye exam :
Currently viewing our Richmond store: use the tabs above to change store.
FEBRUARY 2026 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 12 | 15 | ||||
| 17 | 19 | 22 | ||||
| 24 | 26 |
MARCH 2026 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 1 | ||||||
| 3 | 5 | 8 | ||||
| 10 | 12 | 15 | ||||
| 17 | 19 | 22 | ||||
| 24 | 26 | 29 | ||||
| 31 |
FEBRUARY 2026 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 26 | 28 |
MARCH 2026 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 |
FEBRUARY 2026 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARCH 2026 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 1 | ||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |